Daiwa 23 BG SW è il mulinello da spinning robusto e potente ideato per la pesca in mare ma ottimo anche per lo spinning medio e pesante in acque interne.
Image | Codice | Modello | Capacità | Ratio | Peso | Drag | Prezzo | Disponibilità | In Stock | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23BGSW4000DCXH | BG SW 4000D-CXH | 300m / PE 2.0 | 6.2:1 | 285g | 12.0kg | 118,90 € - 10,00 € | ![]() | 1 | |
![]() | 23BGSW5000DCXH | BG SW 5000D-CXH | 300m / PE 2.5 | 6.2:1 | 290g | 12.0kg | 118,90 € - 10,00 € | ![]() | 0 | |
![]() | 23BGSW6000DP | BG SW 6000D-P | 300m / PE 3.0 | 4.9:1 | 385g | 12.0kg | 123,90 € - 10,00 € | ![]() | 1 | |
![]() | 23BGSW6000DH | BG SW 6000D-H | 300m / PE 3.0 | 5.7:1 | 385g | 12.0kg | 123,90 € - 10,00 € | ![]() | 1 | |
![]() | 23BGSW8000P | BG SW 8000-P | 300m / PE 4.0 | 4.9:1 | 605g | 15.0kg | 132,90 € - 10,00 € | ![]() | 0 | |
![]() | 23BGSW8000H | BG SW 8000-H | 300m / PE 4.0 | 5.7:1 | 605g | 15.0kg | 132,90 € - 10,00 € | ![]() | 0 | |
![]() | 23BGSW10000H | BG SW 10000-H | 400m / PE 4.0 | 5.7:1 | 620g | 15.0kg | 139,90 € - 10,00 € | ![]() | 0 | |
![]() | 23BGSW14000H | BG SW 14000-H | 400m / PE 5.0 | 5.7:1 | 620g | 15.0kg | 144,90 € - 10,00 € | ![]() | 0 |
Daiwa 23 BG SW è un mulinello da spinning a bobina fissa con corpo in metallo sviluppato essenzialmente per le tecniche di pesca a spinning medio e pesanti, quindi spinning in mare a pesci serra e barracuda, leccie amia tonni alletterati e tonni rossi, ma anche Luccio e siluro in acque interne.
Il corpo di questi muinelli è in alluminio quindi risultano decisamente robusti e adatti a tutti gli utilizzi più gravosi.
Anche la frizione è particolarmente potente e a prova di utilizzi intensivi, si tratta infatti della ATD Drag con dischi in carbonio.
Tutte le taglie di questi mulinelli sono dotate di pomello tondo in EVA anti scivolo.